กล้องอินฟราเรด Fluke TiX500
Model#: Fluke TiX500-60Hz
เลิกผลิต
คุณลักษณะสำคัญ
- จอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 5.7 นิ้วที่ใหญ่ที่สุดสำหรับกล้องอินฟราเรดความละเอียด 320x240 ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขและวิเคราะห์ภาพบนกล้องได้
- เลนส์หมุนได้แบบ 240° องศา สำหรับการถ่ายภาพที่ถ่ายลำบาก
- รับข้อมูลพิกเซล 4 เท่าด้วย SuperResolution ที่เก็บภาพหลายภาพและผสานรวมเป็นรูปภาพขนาด 640 x 480
- ระบบโฟกัส MultiSharp™ ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพที่ชัด แม่นยำ ซึ่งสามารถโฟกัสทุกเป้าหมายทั่วทั้งภาพได้
- ระบบโฟกัสอัตโนมัติ LaserSharp® ประยุกต์เทคโนโลยีเลเซอร์ที่แม่นยำ โฟกัสเป้าหมายของคุณได้ด้วยความแม่นยำที่เที่ยงตรง ทำให้ได้ภาพและการวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องตามที่คุณต้องการ
- เครื่องวัดระยะห่างด้วยเลเซอร์ในตัว สามารถคำนวณระยะห่างไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้สูงสุด 30 เมตร (100 ฟุต) พร้อมแสดงระยะห่างบนภาพ
- ความสามารถในการวัดอุณหภูมิสูงสุดถึง 650 °C สำหรับความต้องการที่สูงขึ้น โปรดดู TiX560
- ใช้งานได้กับ Fluke Connect® เชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน และรูปภาพที่ถ่ายจะได้รับการอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยังแอป Fluke Connect® เพื่อบันทึกและแบ่งปันได้ทันที
- ดูข้อมูลแวดล้อมประกอบพร้อมรายละเอียดของภาพปกติและอินฟราเรดได้ในภาพที่ผสมผสานกันอย่างแม่นยำ หรือภาพซ้อนภาพด้วยเทคโนโลยี IR-Fusion®
- ติดตามตรวจสอบกระบวนการด้วยการบันทึกวิดีโอและการสตรีมวิดีโอ
- ดูรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการด้วยด้วยเลนส์อัจฉริยะที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ซึ่งประกอบไปด้วย เลนส์เทเลโฟโต้กำลังขยาย 2 เท่า และ 4 เท่า เลนส์มุมกว้าง และเลนส์มาโคร 25 ไมครอน โดยเลนส์ทั้งหมดไม่ต้องทำการปรับเทียบ
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยุติการให้บริการหรือมีการเปลี่ยนหมวดหมู่
Fluke แนะนำ:กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke TiX501
ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กล้องอินฟราเรด Fluke TiX500
หน้าจอขนาดแท็บเล็ต ให้รายละเอียดมากขึ้น ตัดสินใจได้เร็วขึ้น
ดูรายละเอียดที่มากขึ้นบนหน้าจอขนาดแท็บเล็ต 5.7 นิ้ว เพื่อที่คุณจะสามารถทำการตัดสินใจในไซต์งานได้ เลนส์แบบหมุนได้ 240° ทำให้มีความเหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งวัน มาพร้อมระบบโฟกัส MultiSharp™ ที่ช่วยให้คุณสามารถโฟกัสไปที่หลายวัตถุได้ภายในครั้งเดียว และระบบโฟกัสอัตโนมัติ LaserSharp® เพื่อช่วยให้คุณโฟกัสไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการได้ทันที
ตัดสินใจได้ทันทีในไซต์งาน
| |
|---|---|
โฟกัสทั้งระยะใกล้และไกลได้ในภาพเดียว
| |
ตรวจสอบเป้าหมายในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
| |
ข้อมูลจำเพาะ: กล้องอินฟราเรด Fluke TiX500
| คุณลักษณะสำคัญ | |
| IFOV ขณะที่ใส่เลนส์มาตรฐาน (ความละเอียดเชิงพื้นที่) | 1.31 mRad, D:S 753:1 |
| ความละเอียดตัวตรวจจับ | 320 x 240 (76,800 พิกเซล) — หรือ 640 x 480 เมื่อใช้ SuperResolution |
| SuperResolution | มี ในกล้องและในซอฟต์แวร์ ถ่ายภาพและรวมข้อมูล 4 เท่าเพื่อสร้างรูปภาพขนาด 640 x 480 |
| ระบบโฟกัส MultiSharp™ | ถูกต้อง โฟกัสทั้งระยะใกล้และไกลได้ทั่วทั้งภาพ |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ LaserSharp® | มี เพื่อให้ได้ภาพที่ได้โฟกัสอย่างสม่ำเสมอ ใน ทุกๆ ครั้ง |
| เครื่องวัดระยะห่างเลเซอร์ | มี คำนวณระยะทางไปยังเป้าหมายเพื่อให้ได้ภาพที่ได้โฟกัสแม่นยำและแสดงระยะห่างบนหน้าจอ |
| การโฟกัสด้วยตนเองขั้นสูง | มีออกแบบมาเพื่อการปรับเปลี่ยนที่แม่นยำ |
| จอภาพระบบสัมผัส (คาปาซิทีฟ) | จอ LCD VGA (640 x 480) แนวนอนในแนวทแยงขนาด 14.4 ซม. (5.7 นิ้ว) พร้อมแบคไลท์ |
| ทนทาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ | เลนส์หมุนได้ (เคลื่อนไหวได้) 240 ° |
| การซูมดิจิตัล | 4x |
| การตรวจวัดอุณหภูมิ | |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ (ไม่ได้สอบเทียบต่ำกว่า -10 °C) | -20 °C ถึง +650 °C (-4°F ถึง +1202 °F) |
| ความแม่นยำ | ± 2 °C หรือ 2% (ที่ค่ากลาง 25 °C ค่าใดก็ตามที่มากกว่า) |
| ความไวในการตรวจจับอุณหภูมิ (NETD) | ≤ 0.05 °C ที่ 30 °C ที่อุณหภูมิเป้าหมาย (50 mK) |
| การแก้ไขสภาพเปล่งรังสีบนหน้าจอ | มี (ทั้งค่าและตาราง) |
| การชดเชยอุณหภูมิสะท้อนพื้นหลังบนหน้าจอ | มี |
| การแก้ไขการส่งผ่านบนหน้าจอ | มี |
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | |
| ไปยัง PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s ขึ้นไป), Android™ 4.3 ขึ้นไป และ WiFi ไปยัง LAN (ในรุ่นที่มี) | |
| ใช้งานร่วมกับแอป Fluke Connect™ ได้ | มี เชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน และรูปภาพที่ถ่ายจะได้รับการอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยังแอป Fluke Connect® เพื่อบันทึกและแบ่งปันได้ทันที |
| ซอฟต์แวร์ Fluke Connect® Assets เป็นอุปกรณ์เสริม | มี กำหนดรูปภาพให้กับสินทรัพย์และสร้างใบสั่งงาน เปรียบเทียบการวัดประเภทต่างๆ ได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นทางกล ทางไฟฟ้า หรือภาพอินฟราเรด โดยทำได้ในที่เดียว |
| อัปโหลดได้ทันทีด้วย Fluke Connect® | มี เชื่อมต่อกล้องกับเครือข่าย WiFi ของอาคาร และภาพที่ถ่ายจะได้รับการอัปโหลดไปยังระบบ Fluke Connect® โดยอัตโนมัติเพื่อการดูในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ |
| การใช้งานร่วมกับเครื่องมือ Fluke Connect® | มี เชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่องมือที่ใช้งาน Fluke Connect® บางชนิด และแสดงการวัดบนหน้าจอของกล้อง สนับสนุนการเชื่อมต่อพร้อมกัน 5 รายการ |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | |
| เพิ่มข้อมูลแวดล้อมที่เป็นรายละเอียดซึ่งมองเห็นได้ในภาพอินฟราเรด | |
| โหมด AutoBlend™ | แสดงภาพ IR 100%, 75%, 50%, 25% และแบบเต็มได้ในกล้อง สามารถปรับได้อย่างต่อเนื่องในซอฟต์แวร์ |
| ภาพซ้อนภาพ (PIP) | 100 %, 75 %, 50 %, 25 % IR |
| กล้องดิจิตอลในตัว (แสงที่มองเห็นได้) | 5 MP |
| เลนส์ | ||
| เลนส์มาตรฐาน | IFOV (ความละเอียดเชิงพื้นที่) | 1.31 mRad, D:S 753:1 |
| มุมมองภาพ | 24 °H x 17 °V | |
| ระยะโฟกัสต่ำสุด | 15 ซม. (ประมาณ 6 นิ้ว) | |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | ภาพซ้อนภาพและเต็มหน้าจอ | |
| เลนส์อัจฉริยะเทเลโฟโต้ 2x | IFOV | 0.65 mRad, D:S 1529:1 |
| มุมมองภาพ | 12 °H x 9 °V | |
| ระยะโฟกัสต่ำสุด | 45 ซม. (ประมาณ 18 นิ้ว) | |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | ภาพซ้อนภาพและเต็มหน้าจอ | |
| เลนส์อัจฉริยะเทเลโฟโต้ 4x | IFOV | 0.33 mRad, D:S 2941:1 |
| มุมมองภาพ | 6.0 °H x 4.5 °V | |
| ระยะโฟกัสต่ำสุด | 1.5 ม. (ประมาณ 5 ฟุต) | |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | ภาพซ้อนภาพและเต็มหน้าจอ | |
| เลนส์อัจฉริยะมุมกว้างเป็นอุปกรณ์เสริม | IFOV | 2.62 mRad, D:S 377:1 |
| มุมมองภาพ | 46 °H x 34 °V | |
| ระยะโฟกัสต่ำสุด | 15 ซม. (ประมาณ 6 นิ้ว) | |
| เทคโนโลยี IR-Fusion® | หน้าจอแบบเต็ม | |
| เลนส์มาโครแบบสมาร์ทเป็นอุปกรณ์เสริม | ขนาดจุดเล็กสุด | 25 ไมครอน |
| มุมมองภาพ | 36.1 ° x 27.1 ° | |
| ระยะทำงาน | ~8 มม. (0.3 นิ้ว) ถึง ~14 มม. (0.6 นิ้ว) โดยมีระยะเหมาะสมที่ 10 มม. (0.4 นิ้ว) | |
| ระดับและสแปน | |
| การวัดด้วยตนเองและอัตโนมัติที่ไม่สะดุด | |
| ปรับระดับและสแปนด้วยหน้าจอสัมผัสได้ | มี สามารตั้งค่าสแปนและระดับได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงสัมผัสหน้าจอ |
| การสลับอัตโนมัติอย่างรวดเร็วระหว่างโหมดด้วยตนเองและอัตโนมัติ | มี |
| ปรับสเกลอัตโนมัติอย่างรวดเร็วในโหมดกำหนดเอง | มี |
| สแปนต่ำสุด (ในโหมดกำหนดเอง) | 2.0 °C (3.6 °F) |
| สแปนต่ำสุด (ในโหมดอัตโนมัติ) | 3.0 °C (5.4 °F) |
| การจัดเก็บข้อมูลและการจับภาพ | |
| ตัวเลือกหน่วยความจำที่ครอบคลุม | การ์ดหน่วยความจำ micro SD ขนาด 4 GB, หน่วยความจำแฟลชภายใน 4 GB, สามารถบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์ USBอัปโหลดไปยัง Fluke Cloud™ เพื่อการจัดเก็บถาวร |
| การแก้ไขภาพหลังจากถ่ายภาพ (ในกล้อง) | มี แก้ไขและวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายได้บนกล้อง |
| รูปแบบไฟล์รูปภาพ | ภาพที่ไม่ใช่แบบเรดิโอเมตริก (.bmp, .jpeg) และภาพแบบเรดิโอเมตริกสมบูรณ์ (.is2) ไม่ต้องมีซอฟต์แวร์การวิเคราะห์สำหรับไฟล์ที่ไม่ใช่แบบเรดิโอเมตริก (.bmp, .jpg) |
| การตรวจสอบหน่วยความจำ | การดูภาพขนาดย่อและภาพเต็มหน้าจอ |
| ซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และรายงานแบบเต็ม SmartView® และระบบ Fluke Connect® |
| รูปแบบไฟล์ที่ส่งออกด้วยซอฟต์แวร์ SmartView® | บิตแมป (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| เสียงอธิบายประกอบ | บันทึกได้สูงสุด 60 วินาทีต่อภาพ; เล่นกลับเพื่อตรวจสอบได้บนกล้องถ่ายภาพพร้อมหูฟังแบบ |
| IR-PhotoNotes™ | มี (5 ภาพ) |
| คำอธิบายแบบข้อความขั้นสูง | มี มีปุ่มลัดมาตรฐานและตัวเลือกที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเองได้ |
| การบันทึกวิดีโอ | แบบมาตรฐานและเรดิโอเมตริก |
| รูปแบบไฟล์วิดีโอ | แบบที่ไม่ใช่แบบเรดิโอเมตริก (.avi แบบเข้ารหัส MPEG) และแบบเรดิโอเมตริกสมบูรณ์ (.is3) |
| การสตรีมวิดีโอ (การแสดงผลระยะไกล) | มี ดูการสตรีมสดของภาพจากกล้องได้ใน PC สมาร์ทโฟน หรือจอทีวีของคุณ ผ่าน USB, ฮอตสปอต Wi-Fi, หรือเครือข่าย Wi-Fi ไปยังซอฟต์แวร์ SmartView® บนคอมพิวเตอร์; ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi ไปยังแอป Fluke Connect® บนสมาร์ทโฟน; หรือผ่าน HDMI ไปยังจอทีวี |
| การจับภาพอัตโนมัติ (อุณหภูมิและตามรอบเวลา) | มี |
| แบตเตอรี่ | |
| แบตเตอรี่ (ถอดเปลี่ยนได้ ชาร์จได้) | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอัจฉริยะสองก้อน พร้อมสัญญาณ LED ห้าช่องเพื่อแสดงระดับของประจุ |
| อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ | 3-4 ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่ (*อายุการใช้งานแบตเตอรี่ตามจริงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและการใช้งาน) |
| เวลาการชาร์จแบตเตอรี่ | 2.5 ชั่วโมงสำหรับการชาร์จจนเต็ม |
| ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ | ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบสองก้อนหรือการชาร์จแบบ in-imager ตัวเลือกอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จในรถ 12 V |
| การทำงาน AC | การทำงาน AC พร้อมทั้งมีการจ่ายพลังงาน (100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz) |
| การประหยัดพลังงาน | โหมดสลีปหรือปิดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ |
| ชุดแบบสี | |
| สีมาตรฐาน | 8: สีเหล็กหลอม สีน้ำเงิน-สีแดง ความเปรียบต่างสูง สีเหลืองส้ม สีเหลืองส้มกลับด้าน สีโลหะร้อน สเกลสีเทา สเกลสีเทากลับด้าน |
| ชุดสี Ultra Contrast™ | 8: สีเหล็กหลอมสูงพิเศษ สีน้ำเงิน-สีแดงสูงพิเศษ ความเปรียบต่างสูงพิเศษ สีเหลืองส้มสูงพิเศษ สีเหลืองส้มกลับด้านสูงพิเศษ สีโลหะร้อนสูงพิเศษ สเกลสีเทาสูงพิเศษ สเกลสีเทากลับด้านสูงพิเศษ |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
| อัตราเฟรม | เวอร์ชัน 60 Hz หรือ 9 Hz |
| ตัวชี้เลเซอร์ | มี |
| ไฟ LED (ไฟฉาย) | มี |
| การเตือนสี (การเตือนอุณหภูมิ) | อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ และอุณหภูมิเสมอ (ภายในช่วง) |
| การตรวจวัดอุณหภูมิจุดศูนย์กลาง | มี |
| อุณหภูมิเฉพาะจุด | เครื่องหมายจุดร้อนและเย็น, ใช้งานแบบแยกอิสระ |
| เครื่องหมายระบุจุดที่ผู้ใช้กำหนดได้ | เครื่องหมายระบุจุดที่ผู้ใช้กำหนดได้ 3 รายการ |
| กรอบศูนย์กลาง | กล่องการวัดที่ย่อและขยายได้พร้อมแสดงอุณหภูมิ MIN-AVG-MAX |
| แถบคลื่นรังสีอินฟราเรด | 7.5 μm ถึง 14 μm (ช่วงคลื่นยาว) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง +50 °C (-14 °F ถึง +122 °F) |
| อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ | -20 °C ถึง +50 °C (-4 °F ถึง 122 °F) เมื่อไม่มีแบตเตอรี่ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น |
| ความปลอดภัย | IEC 61010-1: แรงดันไฟฟ้าเกินประเภท II, ระดับมลพิษ 2 |
| ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า | IEC 61326-1: สภาพแวดล้อม EM พื้นฐาน CISPR 11: กลุ่ม 1, คลาส A |
| Australian RCM | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
| การสั่นสะเทือน | 0.03 g2/Hz (3.8 grms), 2.5 g IEC 68-2-6 |
| ความทนต่อแรงกระแทก | 25 g, IEC 68-2-29 |
| การตก | ออกแบบมาเพื่อทนต่อการตกจากความสูง 1 เมตร (3.3 ฟุต) ขณะที่ใส่เลนส์มาตรฐาน |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว) | 27.3 x 15.9 x 9.7 ซม. (10.8 x 6.3 x 3.8 นิ้ว) |
| น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | 1.54 กก. (3.4 ปอนด์) |
| ระดับมาตรฐานการป้องกัน | IEC 60529: IP54 (ป้องกันฝุ่นละออง จำกัดปริมาณการเข้า ป้องกันละอองน้ำจากทุกทิศทาง) |
| การรับประกัน | สองปี (มาตรฐาน) มีการรับประกันแบบขยายให้เลือก |
| วงจรการปรับเทียบที่แนะนำ | 2 ปี (ตามการใช้งานตามปกติและอายุการใช้งานตามปกติ) |
| ภาษาที่รองรับ | เช็ก ดัตช์ อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย จีนประยุกต์ สเปน สวีเดน จีนดั้งเดิม และตุรกี |
รุ่น: กล้องอินฟราเรด Fluke TiX500
Fluke TiX500-60Hz
Fluke TiX500 60 Hz Infrared Camera
Includes:
- Thermal imager with standard infrared lens
- Ac power supply and battery pack charger (including universal ac adapters)
- Two, rugged lithium ion smart battery packs
- USB cable
- HDMI video cable
- Bluetooth headset (where available)
- Rugged, hard carrying case
- Adjustable neck and hand strap
คู่มือและแหล่งข้อมูล: กล้องอินฟราเรด Fluke TiX500
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | คู่มือผู้ใช้
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | ข้อมูลเสริมคู่มือผู้ใช้
- Thermal Imagers | เอกสารเพื่อความปลอดภัย
- Thermal Imagers | ข้อมูลเสริมเอกสารเพื่อความปลอดภัย
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | คู่มืออ้างอิงแบบย่อ
- TiX500, TiX520, TiX560, TiX580 | เอกสารเพื่อความปลอดภัย
- TiX500, TiX520, TiX560, TiX580 | ข้อมูลเสริมเอกสารเพื่อความปลอดภัย
- MultiSharp™ Focus
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- Connecting the T3000 FC with the Fluke Connect™ app
- Measurement history in one place using EquipmentLog™ history
- What IR-Fusion® Technology with AutoBlend™ Mode can do for You
- Understanding the Relevance of Emissivity to Temperature Measurement Calculation on Your Fluke Ti400 Ti300 Ti200
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- LaserSharp® Auto Focus
- Viewing and graphing three phase measurements
- Share equipment health with EquipmentLog™ history
- Measuring from a safe distance using the Fluke Connect™ app
- 6001590a-Ti400_TH_H264_960x540





