Fluke 404E/406E/405/408/410 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
Model#: Thước đo laser Fluke 404E
คุณลักษณะสำคัญ
- วัดระยะทางได้อย่างรวดเร็วคำนวณพื้นที่ / ปริมาตร / พีทาโกรัส
- ปรับระดับอัตโนมัติและความสูง
- สร้างขึ้นให้ทนต่อสภาวะฝนตกหรือฝุ่นละออง: การตกกระแทก 1 เมตรทดสอบด้วยพิกัด IP54 (Fluke 404E / 406E), IP65 (Fluke 405/408/410),
- การแสดงการวัดมุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการวัดระดับเป็นอุปกรณ์เสริม
- จัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 100 ชุด
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงถึง 5,000 ครั้ง
- ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งาน 3 นาที
Fluke 405/408/410 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้:
- สามารถต่อกับขาตั้งกล้องแบบขาตั้งกล้องทั่วไปใช้งานง่าย
- พอร์ตชาร์จเป็นแบบ Type-C ความทนทาน
- จอแสดงผล HD ขนาด 2 นิ้วแสดงผลได้ชัดเจนในที่มีแสงสว่าง
ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 404E/406E/405/408/410 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
เครื่องวัดระยะเลเซอร์เหล่านี้มีความทนทานและคุณภาพที่ดีตามมาตราฐานของ Fluke อย่างที่คุณคาดหวัง การออกแบบที่เรียบง่ายและการใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียว และลดเวลาที่ใช้ในการวัดและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการวัดให้สูงสุด
ข้อมูลจำเพาะ: Fluke 404E/406E/405/408/410 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
| ผลิตภัณฑ์ | Fluke 404E | Fluke 406E | Fluke 405 | Fluke 408 | Fluke 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ | |||||
| ขอบเขต | 0.2 to 40 m | 0.2 to 60 m | 0.2 to 50 m | 0.2 to 80 m | 0.2 to 100 m |
| ความแม่นยำ* อยู่ในสภาวะที่ดี** | ±(2.0mm+5x10-5D) | ±(2.0mm+5x10-5D) | |||
| ความแม่นยำ อยู่ในสภาวะที่ไม่ดี *** | ±(3.0mm+29x10-5D) | ±(3.0mm+29x10-5D) | |||
| ความแม่นยำของมุม | ±(0.3°+0.1°+0.01*A), A is up to ±45° in each quadrant | ||||
| วิธีการวัดมุม | Electronic | ||||
| หน่วยวัด | m / ft / in / ft+in | ||||
| การแสดงผล | 1.6 inch, segment alphanumeric display | 2.0-inch positive display | |||
* มีความแม่นยำที่ย่านอุณหภูมิ 25°C ** สภาวะที่ดี: วัตถุต้องสะท้อนแสงสีขาวและกระจายแสงเช่น (ผนังทาสีขาว) แสงพื้นหลังไม่สว่างมาก และอุณหภูมิปกติ *** สภาวะที่ไม่ดี: วัตถุที่มีการสะท้อนแสงต่ำหรือสูง, แสงพื้นหลังสว่างมาก หรืออุณหภูมิสูง หรือต่ำ ของช่วงอุณหภูมิที่กำหนด | |||||
| การวัด | |||||
| การวัดแบบครั้งเดียว | ● | ● | ● | ● | ● |
| การวัดอย่างต่อเนื่อง | ● | ● | ● | ● | ● |
| พื้นที่การวัด | ● | ● | ● | ● | ● |
| การวัดปริมาตร | ● | ● | ● | ● | ● |
| ปรับระดับอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ปรับแนวตั้งอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ● | ● |
| การคำนวณพีทาโกรัส 1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| การคำนวณพีทาโกรัส 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| วิธีการบวก-ลบ | ● | ● | ● | ● | ● |
| จุดอ้างอิงของการวัด | Front / Back | Front / Tripod hole / Back / Extender | |||
| ปิดอัตโนมัติ | 3 minutes after inactivity | 3 minutes after inactivity | |||
| ประวัติของข้อมูลการวัด | 30 sets | 100 sets | |||
| การหน่วงเวลาของการวัด | ● | ● | ● | ||
| การปรับเทียบอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ||
| ปุ่มกดด้านข้าง | ● | ● | ● | ||
| อุปกรณ์ทวนสัญญาณ | ● | ● | ● | ||
| เรื่องทั่วไป | |||||
| ระดับของเลเซอร์ | Class 2 | ||||
| ชนิดของเลเซอร์ | 630 to 670nm, <1mW | ||||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | up to 5000 measurements (single measurement) | up to 3500 measurements (single measurement) | |||
| อุณหภูมิของการทำงาน | 0 C° to 40 C° | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 C° to 60 C° | ||||
| ระบบป้องกันทางเข้า | IP54 | IP65 | |||
| การทดสอบการตก | 1 m | 1 m | |||
| ขนาด | 50 mm × 115mm × 29mm | 52 mm × 116mm × 28mm | |||
| น้ำหนัก | 100g | 110g | |||
| เอกสารรับรอง | |||||
| เอกสารรับรองเกี่ยวกับด้านเลเซอร์ | IEC 60825-1: Class 2, 635 nm, <1 mW CPA, CE | ||||
| เอกสารรับรองเกี่ยวกับด้านไฟฟ้า | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 EMC: IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment CISPR 11: Group 1, Class A | ||||
| บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม | |||||
| กล่องบรรจุภัณฑ์ | Folding box | Folding box | Full telescope | Full telescope | Full telescope |
| หนังสือคู่มือการใช้ | √ | √ | √ | √ | √ |
| กระเป๋าหนังชนิดไวนิล | √ | √ | √ | √ | √ |
| แบตเตอรี่ | 2 AAA alkaline cells | 2 AAA alkaline cells | 2 AAA NiMH rechargeable cells | 2 AAA NiMH rechargeable cells | 2 AAA NiMH rechargeable cells |
| เอกสารับรองคุณสมบัติ | √ | √ | √ | √ | √ |
| สายคล้อง | √ | √ | √ | ||
| สายสำหรับชาร์จไฟ | Type-C cable, 0.5m | Type-C cable, 0.5m | Type-C cable, 0.5m | ||
รุ่น: Fluke 404E/406E/405/408/410 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
Thước đo laser Fluke 404E
- กระเป๋าหนังชนิดไวนิล
- หนังสือคู่มือการใช้
- เอกสารรับรองคุณสมบัติ
- 2 x AAA อัลคาไลน์เซลล์
Thước đo laser Fluke 406E
- กระเป๋าหนังชนิดไวนิล
- หนังสือคู่มือการใช้
- เอกสารรับรองคุณสมบัติ
- 2 x AAA อัลคาไลน์เซลล์
Thước đo laser Fluke 405
- กระเป๋าหนังชนิดไวนิล
- หนังสือคู่มือการใช้
- เอกสารรับรองคุณสมบัติ
- 2 x AAA เซลล์ NiMH แบบชาร์จไฟได้
- สายคล้อง
- สายชาร์จ Type-C ยาว 0.5 ม.
Thước đo laser Fluke 408
- กระเป๋าหนังชนิดไวนิล
- หนังสือคู่มือการใช้
- เอกสารรับรองคุณสมบัติ
- 2 x AAA เซลล์ NiMH แบบชาร์จไฟได้
- สายคล้อง
- สายชาร์จ Type-C ยาว 0.5 ม.
Thước đo laser Fluke 410
- กระเป๋าหนังชนิดไวนิล
- หนังสือคู่มือการใช้
- เอกสารรับรองคุณสมบัติ
- 2 x AAA เซลล์ NiMH แบบชาร์จไฟได้
- สายคล้อง
- สายชาร์จ Type-C ยาว 0.5 ม.



