Fluke 107 Pocket Digital Multimeter
Compare products: digitala multimetrar med sann rms
- Digital Fluke 87V MAX-multimeter med sann RMS
- Fluke 87 V digital multimeter
- Fluke 279 FC TRMS termisk multimeter
- Fluke 179 digital multimeter
- Fluke 117 multimeter med beröringsfri spänningsdetektion
- Fluke 115 multimeter
- Fluke 177 digital multimeter
- Fluke 289 industriell multimeter för loggning av sann RMS med TrendCapture
- Fluke 28-II industriella multimeter
- Fluke 116 HVAC-multimeter med temperatur och mikroampere
- Flukes elektroniska multimeter i 287 för loggning av sann rms med TrendCapture
- Fluke 3000 FC trådlös multimeter
- Fluke 114 el-multimeter
- Fluke 113 digital multimeter
- Fluke 233 multimeter med fjärrdisplay
- Fluke 80 V-serien digital multimeter
- Fluke 28 II Ex egensäker digital multimeter för mätning av sann RMS
- Fluke 175 digital multimeter
- Fluke 27-II industriella multimeter
- Fluke 77 IV digital multimeter
- Fluke v3000 FC trådlös AC-spänningsmodul
- Fluke v3001 FC trådlös DC-spänningsmodul
- Fluke 1587 FC isolationsmultimeter
Nyckelfunktioner
- Säkerhetsklass CAT III 600 V
- Mätning av ström och spänning
- Mäter resistans och kontinuitet för att kontrollera om det finns trasiga kablar
- Mätvärdesminne och bakgrundsbelyst display för snabb och säker drift
Produktöversikt: Fluke 107 Pocket Digital Multimeter
Fluke 107 är en kompakt, lättanvänd digital multimeter som är utformad för att passa ditt arbetssätt. Det perfekta felsökningsverktyget för att hitta fel direkt. Det är tillräckligt litet för att få plats i fickan och tillräckligt tåligt för daglig användning, inklusive ett falltest från 1 meter. Fluke 107 ger tillförlitliga mätningar gång på gång för vardagstillämpningar där True RMS-noggrannhet inte behövs. Med säkerhetsklassning enligt CAT III 600 V behöver du inte kompromissa med säkerheten. Fluke 107 har ett bekvämt grepp, väger endast 200 g och är lätt att bära.
Mättestfunktioner i Fluke 107
- Växel- och likspänning
- AC- och DC-ström
- Motstånd
- Kapacitans
- Diod
- Frekvens och driftcykel
Fluke 107 levereras användningsklar
Fluke 107 levereras med en TL75 Hard Point™-testkabelsats. Den består av ett par (röd, svart) 1,22 m långa testkablar med rätvinkliga skärmade banankontakter. Mätaren har även en smart magnetisk SmartStrap™-universalrem som gör att du kan hänga Fluke 107 från alla järnhaltiga ytor eller stötta upp mätaren i vinkel för enkel visning.
- Fluke 107 digital multimeter i handflatestorlek
- (1 par) TL75 Hard Point™-testkablar
- (2) AAA-batterier (installerade)
- Smart magnetisk SmartStrap™-universalrem
- 2 års garanti.
Specifikationer: Fluke 107 Pocket Digital Multimeter
Noggrannheten är specificerad i ett år efter kalibreringen vid arbetstemperaturer på mellan 18 °C och 28 °C och en relativ fuktighet på mellan 0 % och 75 %. Formatet för noggrannhetsspecifikationen är: ± ([% av avläst värde] + [minst signifikanta siffra])
Noggrannhetsspecifikationer | ||||
AC-spänning (40 Hz till 500 Hz)1 | Mätområde | Upplösning | Noggrannhet | |
6 000 V 60,00 V 600,0 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V | 1,0 % + 3 | ||
DC-spänning | 6 000 V 60,00 V 600,0 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V | 0,5 % + 3 | |
Växling, millivolt | 600,0 mV | 0,1 mV | 3,0 % + 3 | |
Diodtest2 | 2,000 V | 0,001 V | 10 % | |
Resistans (ohm) | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | 0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5 % + 3 | |
Kondensator3 | 50,00 nF 500,0 nF 5,000 μF 50,00 μF 500,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
Frekvens4 Hz (10 Hz–100 kHz) | 50,00 Hz 500,0 Hz 5,000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz | 0,1 % + 3 | |
Driftcykel4 | 1 % till 99 % | 0,10 % | 1 % typfall5 | |
Växelström (40 Hz–200 Hz) | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
DC | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
| ||||
Funktioner | Överbelastningsskydd | Ingångsimpedans (nominellt värde) | Undertryckning i gemensamt läge | Undertryckning i normalt läge |
AC-spänning | 600 V 1 | >10 MΩ <100 pF 2 | > 60 dB vid 50 Hz eller 60 Hz vid likström | − |
Växling, millivolt | 600 mV | >1M, <100 pF | >80 dB vid 50 Hz eller 60 Hz | − |
DC-spänning | 600 V 1 | > 10 MΩ < 100 pF | > 100 dB vid 50 Hz eller 60 Hz vid likström | > 60 dB vid 50 eller 60 Hz |
| ||||
Allmänna tekniska indikatorer | ||||
Högsta spänning som appliceras på någon av terminalerna och jord | 600 V | |||
LCD-display | 6 000 enheter, uppdaterade tre gånger per sekund | |||
Typ av batteri | Två AAA-batterier (NEDA 24A, IEC LR03) | |||
Batterilivslängd | Minst 200 timmar | |||
Temperatur | ||||
Arbetstemperatur | 0 °C till 40 C. ° | |||
Förvaringstemperatur | -30 till +60 °C | |||
Relativ luftfuktighet | ||||
Luftfuktighet vid drift | Ingen kondens under 10 °C ≤ 90 % vid 10 °C till 30 °C; ≤ 75 % vid 30 °C till 40 °C | |||
Luftfuktighet vid drift, 40 MΩ-området | ≤ 80 % vid 10 °C till 30 °C; ≤ 70 % vid 30 °C till 40 °C | |||
Höjd över havet | ||||
Arbetshöjd | 2 000 m | |||
Lagringshöjd | 12 000 m | |||
Temperaturkoefficient | 0,1 X (specificerad noggrannhet)/°C (< 18 °C eller > 28 °C) | |||
Säkringsskydd för strömingång | 11 A, 1000 V av snabbsmältande typ, Fluke-delar måste användas | |||
Volym (höjd x bredd x längd) | 142 mm x 69 mm x 28 mm | |||
Vikt | 200 g | |||
Skyddsnivå | IEC 60529: IP40 | |||
Säkerhet | IEC 61010-1: 600 V CAT III, föroreningsgrad 2 | |||
Elektromagnetisk miljö | IEC 61326-1: Portabel | |||
Elektromagnetisk kompatibilitet | Gäller endast i Korea. Utrustning klass A (industriell radio- och kommunikationsutrustning)1 | |||
1 Denna produkt uppfyller kraven för industriell (klass A) utrustning med elektromagnetiska vågor, vilket bör noteras av säljaren eller användaren. Enheten är lämplig för användning i arbetsmiljö, inte i hemmiljö. |
Modeller: Fluke 107 Pocket Digital Multimeter
Fluke 107 Palm-sized, CAT III Digital Multimeter
Includes:
- Fluke 107 Palm-sized, CAT III Digital Multimeter
- TL75 Hard Point™ Test Lead Set
- Two AAA batteries (installed)
- SmartStrap™ intelligent magnetic multi-purpose lanyard