Fluke 107 digitalt multimeter i lommeformat
Compare products: digitale multimetre
- Fluke 87V MAX digitalt multimeter med sann RMS
- Fluke 87 V Digitale Multimetr
- Fluke 279 FC termo-multimeter med sann RMS
- Fluke 179 Digitale Multimetr
- Fluke 117 multimeter for elektrikere med kontaktfri spennings deteksjon
- Fluke 115 multimeter
- Fluke 177 Digitale Multimetr
- Fluke 289 loggingsmultimeter med sann RMS for industribruk med TrendCapture
- Fluke 28-II industrimultimeter
- Fluke 116 VVS-multimeter med temperatur og mikroampere
- Fluke 287 loggingsmultimeter med sann RMS for elektronikkbruk med TrendCapture
- Trådløst multimeter i Fluke 3000 FC-serien
- Fluke 114 elektrisk multimeter
- Fluke 113 digitalt multimeter
- Fluke 233 multimeter med avtakbar skjerm
- Fluke 80 V-serien digitale multimetre
- Fluke 28 II Ex egensikkert digitalt multimeter med sann RMS
- Fluke 175 Digitale Multimetr
- Fluke 27-II industrimultimeter
- Fluke 77 IV-serien digitalt multimeter
- Fluke v3000 FC trådløs AC-spenningsmodul
- Fluke v3001 FC trådløs likestrømspenningsmodul
- Fluke 1587 FC Isolasjonsmultimeter
Nøkkelfunksjoner
- CAT III 600 V sikkerhetsklassifisering
- strøm- og spenningsmålinger
- måler motstand og kontinuitet for å se etter ødelagte ledninger
- databevaring og bakgrunnsbelyst display for å kunne arbeide trygt og raskt
Produktoversikt: Fluke 107 digitalt multimeter i lommeformat
Fluke 107 er et kompakt, brukervennlig, håndholdt digitalt multimeter som er laget for å passe til måten du arbeider på Det er det perfekte førstehånds feilsøkingsinstrumentet: lite nok til å passe i skjortelommen, men likevel robust nok til å tåle daglig bruk, inkludert en falltest fra 1 meter. Fluke 107 gir pålitelige målinger gang på gang for hverdagsbruk, der nøyaktig effektivverdi ikke er nødvendig. Med en CAT III 600 V sikkerhetsklassifisering trenger du ikke å gå på akkord med sikkerheten. Fluke 107 har et komfortabelt grep, veier bare 200 gram og er lett å bære.
Fluke 107 – måletestfunksjoner
- AC- og DC-spenning
- AC/DC-strøm
- resistans
- kapasitans
- diode
- frekvens, kapasitans og driftssyklus
Fluke 107 leveres klart til bruk
Fluke 107 leveres med et TL75 Hard Point™ testledningssett. Det er ett par (rød, svart) 1,22 meters (48 tommers) testledninger med rettvinklede, skjermede bananplugger. Måleren har også en intelligent SmartStrap™ magnetisk flerbrukshåndreim, som gjør at du kan henge Fluke 107 fra en hvilken som helst jernoverflate eller støtte måleren i vinkel for enkel visning.
- Fluke 107 håndholdt digitalt multimeter
- (1 par) TL75 Hard Point™ testledninger
- (2) AAA-batterier (installert)
- SmartStrap™ intelligent magnetisk flerbrukshåndreim
- 2 års garanti
Spesifikasjoner: Fluke 107 digitalt multimeter i lommeformat
Nøyaktighet er tilgjengelig i ett år etter kalibrering, og opererer fra 18 til 28 °C og relativ fuktighet fra 0 til 75 %. Formatet på nøyaktighetsspesifikasjonen er: ± ([% av avlesning] + [minst signifikante siffer]).
Presisjonsspesifikasjoner | ||||
AC-spenning (40–500 Hz)1 | Område | Oppløsning | Nøyaktighet | |
6,000 V 60,00 V 600,0 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V | 1,0 % + 3 | ||
likespenning | 6,000 V 60,00 V 600,0 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V | 0,5 % + 3 | |
millivolt for utveksling | 600,0 mV | 0,1 mV | 3,0 % + 3 | |
diodetest2 | 2,000 V | 0,001 V | 10 % | |
motstand (ohm) | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | 0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5 % + 3 | |
kondensator3 | 50,00 nF 500,0 nF 5,000 μF 50,00 μF 500,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
frekvens4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50,00 Hz 500,0 Hz 5,000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz | 0,1 % + 3 | |
driftssyklus4 | 1–99 % | 0,10 % | 1 % typisk tilfelle5 | |
AC-strøm (40–200 Hz) | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
DC | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
| ||||
Egenskaper | Overlastvern | Inngangsimpedans (nominell verdi) | Fellesmodusdempingsforhold | Mormalmodusdempingsforhold |
vekselspenning | 600 V 1 | > 10 MΩ < 100 pF 2 | > 60 dB ved 50 eller 60 Hz ved DC-strøm | − |
millivolt for utveksling | 600 mV | > 1M, < 100 pF | > 80 dB ved 50 eller 60 Hz | − |
likespenning | 600 V 1 | > 10 MΩ < 100 pF | > 100 dB ved 50 eller 60 Hz ved DC-strøm | > 60 dB ved 50 eller 60 Hz |
| ||||
Generelle tekniske indikatorer | ||||
høyeste spenning påsatt alle terminaler og jord | 600 V | |||
display (LCD) | 6000 tellinger, oppdatert tre ganger per sekund | |||
batteritype | to AAA-batterier (NEDA 24A, IEC LR03) | |||
batterilevetid | minst 200 timer | |||
temperatur | ||||
driftstemperatur | 0 til 40 °C | |||
oppbevaringstemperatur | –30 til 60 °C | |||
relativ luftfuktighet | ||||
arbeidsluftfuktighet | ingen kondens under 10 °C ≤ 90 % ved 10–30 °C; ≤ 75 % ved 30–40 °C | |||
arbeidsluftfuktighet, 40 MΩ-område | ≤ 80 % ved 10–30 °C; ≤ 70 % ved 30–40 °C | |||
høyde over havet | ||||
arbeidshøyde over havet | 2000 m | |||
oppbevaringshøyde | 12 000 m | |||
temperaturkoeffisient | 0,1 x (angitt nøyaktighet) / °C (< 18 °C eller > 28 °C) | |||
sikringsbeskyttelse for strøminngang | 11 A, 1000 V hurtigsmeltetype, må bruke deler spesifisert av Fluke | |||
volum (høyde x bredde x lengde) | 142 mm x 69 mm x 28 mm | |||
vekt | 200 g | |||
beskyttelsesnivå | IEC 60529: IP 40 | |||
sikkerhet | IEC 61010-1: 600 V CAT III, forurensningsgrad 2 | |||
elektromagnetisk miljø | IEC 61326-1: bærbar | |||
elektromagnetisk kompatibilitet | gjelder bare i Korea. Utstyr klasse A (kringkastings- og kommunikasjonsutstyr for industrien)1 | |||
1 Dette produktet oppfyller kravene til industrielt (klasse A) elektromagnetisk bølgeutstyr, noe selger eller bruker bør merke seg. Denne enheten er egnet for bruk i et arbeidsmiljø, ikke i hjemmet. |
Modeller: Fluke 107 digitalt multimeter i lommeformat
Fluke 107 Palm-sized, CAT III Digital Multimeter
Includes:
- Fluke 107 Palm-sized, CAT III Digital Multimeter
- TL75 Hard Point™ Test Lead Set
- Two AAA batteries (installed)
- SmartStrap™ intelligent magnetic multi-purpose lanyard