Fluke Solarkit 393 FC mit Messleitungen TLPV1 und TLPV2
Wichtigste Merkmale
- Strommesszange und MC4-Messleitungen mit Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V
- Zum Messen von Gleichstrom, Spannung und Leistung an PV-Systemen
- Inklusive der MC4-Solarmessleitungen TLPV1 und TLPV2
- Ideal für die Fehlerbehebung an Solaranlagen unter Spannung
- Kompatibel mit Fluke Connect® für die Protokollierung mit drahtloser Datenübertragung
Produktübersicht: Fluke Solarkit 393 FC mit Messleitungen TLPV1 und TLPV2
Entwickelt für sicherere und schnellere Solardiagnosen.
Das Solarkit FLK-393FC-TLPV mit Strommesszange wurde für Solarfachleute entwickelt, die eine schnelle, sichere und zuverlässige Fehlerbehebung an unter Spannung stehenden Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) benötigen. Durch die Kombination der bewährten Fluke 393 FC Solar-Strommesszange mit den MC4-Messleitungen TLPV1 und TLPV2 der Messkategorie CAT III 1.500 V ist dieses Kit eine Komplettlösung für elektrische Messungen an Solaranlagen.
Mit dem speziell für Hochspannungs-Gleichstromumgebungen entwickelte 393 FC können Techniker Gleichstrom bis zu 999,9 A sowie Spannung und Gleichstromleistung messen, was es ideal für die Fehlerbehebung an Strängen, Anschlusskästen, Wechselrichtern und anderen PV-Systemkomponenten macht. Der „Clamp-First“-Arbeitsablauf erleichtert schnelle Stromprüfungen, ohne dass Leiter getrennt werden müssen, und unterstützt Techniker dabei, Probleme schneller zu diagnostizieren und Ausfallzeiten zu minimieren.
Die im Lieferumfang enthaltenen MC4-Messleitungssätze TLPV1 und TLPV2 erweitern das Kit über reine Zangenmessungen hinaus, sodass Inline-Spannungs- und elektrische Prüfungen direkt an MC4-Anschlüssen durchgeführt werden können. Sowohl die Stromzange als auch die Messleitungen erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Messkategorie CAT III 1500 V und bilden damit eine zuverlässige Hochspannungslösung für moderne Solaranwendungen.
Das FLK-393FC-TLPV wurde für anspruchsvolle Einsatzbedingungen vor Ort entwickelt und unterstützt routinemäßige Instandhaltungs-, Inbetriebnahme- und Fehlerbehebungsabläufe für private, gewerbliche und großtechnische Solaranlagen. Die Kompatibilität mit Fluke Connect® ermöglicht zudem die drahtlose Protokollierung von Messungen und die Datenerfassung für eine optimierte Berichterstellung und Dokumentation.
Ganz gleich, ob Sie die Systemleistung überprüfen, Fehler lokalisieren oder vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen durchführen – das FLK-393FC-TLPV zeichnet sich durch Sicherheit, Leistungsfähigkeit und den Komfort aus, die für einen effizienten Betrieb von PV-Anlagen erforderlich sind.
Im Lieferumfang:
- Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 FC, Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V
- Messleitungen mit rechtwinkligen Steckern und Sicherheitskappen, Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V
- Flexible Stromzange iFlex (Sensorlänge 46 cm)
- Magnetischer Trageriemen TPAK
- Premium Transportkoffer für das 393 FC
- Messleitungssatz TLPV1 MC4 auf 4 mm
- Messleitungssatz für Solar-Strommesszangen TLPV2, schwarz/rot
- Trennwerkzeug TLPV-UTOOL für PV-Steckverbinder (2)
Technische Daten: Fluke Solarkit 393 FC mit Messleitungen TLPV1 und TLPV2
Solar-Strommesszange Fluke 393 FC der Messkategorie CAT III 1500 V
| Allgemeine Spezifikationen | ||||||||||||||||||||||
| Maximal zulässige Spannung zwischen beliebiger Eingangsklemme und Schutzerde | 1000 V AC 1500 V DC | |||||||||||||||||||||
| Batterien | Zwei Batterien Typ AA IEC LR6 Alkaline | |||||||||||||||||||||
| Anzeige | Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung | |||||||||||||||||||||
| Automatische Abschaltung | 20 Minuten | |||||||||||||||||||||
| Elektrische Kenndaten | ||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | Die Genauigkeit ist spezifiziert für die Dauer von einem Jahr ab Kalibrierung bei Betriebstemperaturen von 18 °C bis 28 °C mit relativer Feuchte von 0 % bis 75 %. Genauigkeitsspezifikationen werden wie folgt angegeben: ± ([% vom Messwert] + [Zählwerte der niederwertigsten Stelle]). | |||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizienten | Für jedes °C >28 °C oder <18 °C ist die angegebene Genauigkeit mit dem Faktor 0,1 zu addieren. | |||||||||||||||||||||
| Wechselstrom: Zange | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 999,9 A | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 A | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 2 % + 5 Ziffernschritte (10 Hz bis 100 Hz) 2,5 % + 5 Zählschritte (100 Hz bis 500 Hz) | |||||||||||||||||||||
| Scheitelfaktor (C.F.) (50/60 Hz) | 2,5 bei 600,0 A 3,0 bei 500,0 A 1,42 bei 999,9 A 2 % für Scheitelfaktor addieren >2 | |||||||||||||||||||||
| Wechselstrom: Flexible Stromzange | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 999,9 A 2500 A | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 A (≤999,9 A) 1 A (≤2500 A) | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 3 % + 5 Ziffernschritte (10 Hz bis 500 Hz) | |||||||||||||||||||||
| Scheitelfaktor (C.F.) (50/60 Hz) | 2,5 bei 1400 A 3,0 bei 1100 A 1,42 bei 2500 A 2 % für Scheitelfaktor addieren >2 | |||||||||||||||||||||
Positionsempfindlichkeit ![]() |
| |||||||||||||||||||||
| Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 999,9 A | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 A | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 2 % Messgenauigkeit + 5 Ziffernschritte[1] [1]Bei Verwendung der Nullungsfunktion (ZERO) zum Ausgleich von Nullpunktabweichungen. | |||||||||||||||||||||
| Wechselspannung | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 600,0 V 1000 V | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 1 % + 5 Ziffernschritte (20 Hz bis 500 Hz) | |||||||||||||||||||||
| Gleichspannung | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 600,0 V 1500 V | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1500 V) | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 1 % + 5 Ziffernschritte | |||||||||||||||||||||
| mV-Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 500,0 mV | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 mV | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 1 % + 5 Ziffernschritte | |||||||||||||||||||||
| Amps-Frequenz: Zange | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 5,0 Hz bis 500,0 Hz | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 Hz | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 0,5 % + 5 Ziffernschritte | |||||||||||||||||||||
| Triggerpegel | 5 Hz bis 10 Hz, ≥10 A 10 Hz bis 100 Hz, ≥5 A 100 Hz bis 500 Hz, ≥10 A. | |||||||||||||||||||||
| Amps-Frequenz: Flexible Stromzange | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 5,0 Hz bis 500,0 Hz | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 Hz | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 0,5 % + 5 Ziffernschritte | |||||||||||||||||||||
| Triggerpegel | 5 Hz bis 20 Hz, ≥25 A 20 Hz bis 100 Hz, ≥20 A 100 Hz bis 500 Hz, ≥25 A. | |||||||||||||||||||||
| Spannungsfrequenz | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 5,0 Hz bis 500,0 Hz | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 Hz | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 0,5 % + 5 Ziffernschritte | |||||||||||||||||||||
| Triggerpegel | 5 Hz bis 20 Hz, ≥5 V 20 Hz bis 100 Hz, ≥5 V 100 Hz bis 500 Hz, ≥10 V. | |||||||||||||||||||||
| Gleichspannung | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 600,0 kVA (600,0 V DC-Bereich), 1.500 kVA (1.500 V DC-Bereich) | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 kVA 1 kVA | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 2 % Messgenauigkeit + 2,0 kVA 2 % Messgenauigkeit + 20 kVA | |||||||||||||||||||||
| Widerstand | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 600,0 Ω 6000 Ω 60,00 kΩ | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 Ω (≤ 600,0 Ω) 1 Ω (≤ 6.000 Ω) 0,01 kΩ (≤ 60,00 kΩ) | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 1 % + 5 Ziffernschritte | |||||||||||||||||||||
| Kapazität | ||||||||||||||||||||||
| Bereich | 100,0 μF 1000 μF | |||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 μF (≤100,0 μF) 1 μF (≤1000 μF) | |||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 1 % + 5 Ziffernschritte | |||||||||||||||||||||
| Einschalt-Triggerpegel | 5 A | |||||||||||||||||||||
| Mechanische Spezifikationen | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht (mit Batterien) | 520 g | |||||||||||||||||||||
| Zangenöffnung | 34 mm | |||||||||||||||||||||
| Durchmesser der flexiblen Stromzange | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||
| Flexible Länge des Stromzangenkabels (vom Messkopf bis zum Elektronikstecker) | 1,8 m | |||||||||||||||||||||
| Umgebungsdaten | ||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |||||||||||||||||||||
| Temperatur bei Lagerung | -40 °C bis 60 °C | |||||||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchte bei Betrieb | Nichtkondensierend (<10 °C) ≤90 % r. F. (bei 10 °C bis 30 °C) ≤75 % r. F. (bei 30 °C bis 40 °C) ≤45 % r. F. (bei 40 °C bis 50 °C) | |||||||||||||||||||||
| Max. Höhenlage bei Betrieb | 2000 m | |||||||||||||||||||||
| Höhe bei Lagerung | 12.000 m | |||||||||||||||||||||
| Schutzart gemäß | ||||||||||||||||||||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | ||||||||||||||||||||||
| International | IEC 61326-1: EMV-Anforderungen ortsveränderlicher Prüf-, Mess- und Überwachungsgeräte: gemäß IEC 61326-2-2 CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A Gruppe 1: Das Gerät verfügt absichtlich über leitend gekoppelte Hochfrequenzenergie. Dies ist für die interne Funktion des Geräts erforderlich. Klasse A: Das Gerät ist für die Verwendung in allen Einrichtungen außer im häuslichen Bereich sowie für Einrichtungen zugelassen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz zur Versorgung privater Haushalte angeschlossen sind. Es kann aufgrund von Leitungs- und Strahlenstörungen möglicherweise Schwierigkeiten geben, die elektromagnetische Verträglichkeit in anderen Umgebungen sicherzustellen. Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im häuslichen Bereich ausgelegt und bietet möglicherweise keinen angemessenen Schutz für den Funkempfang in solchen Umgebungen. | |||||||||||||||||||||
| Korea (KCC) | Gerät der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und Kommunikationsgeräte) Klasse A: Das Gerät erfüllt die Anforderungen an mit elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle Umgebungen. Dies ist vom Verkäufer oder Anwender zu beachten. Dieses Gerät ist für die Verwendung in gewerblichen Umgebungen und nicht für die Verwendung in Privathaushalten vorgesehen. | |||||||||||||||||||||
| USA (FCC) | 47 CFR 15, Teilabschnitt B. Dieses Produkt gilt nach Klausel 15.103 als ausgenommen. | |||||||||||||||||||||
| Sicherheit | ||||||||||||||||||||||
| Allgemein | IEC 61010-1, Verschmutzungsgrad 2 | |||||||||||||||||||||
| Für elektrische Messgeräte | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V/CAT IV 600 V gemäß IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V/CAT IV 600 V | |||||||||||||||||||||
| Funkschnittstelle | ||||||||||||||||||||||
| Hochfrequenzzertifizierung | FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | |||||||||||||||||||||
| Hochfrequenzbereich für Wireless-Datenübertragung | 2400 MHz bis 2483,5 MHz | |||||||||||||||||||||
| Ausgegebene Leistung | <100 mW | |||||||||||||||||||||
| VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hiermit erklärt Fluke, dass die in diesem Produkt enthaltenen funktechnischen Geräte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: fluke.com/en-us/support/declaration-of-conformity. | ||||||||||||||||||||||
Messleitungssatz Fluke TLPV1 MC4 auf 4 mm
| Spezifikationen | |
| Spannung | Entspricht IEC / EN 61010-031 CAT III 1500 V Nicht unter Last trennen Nicht für die dauerhafte Installation vorgesehen |
| Stromstärke | 30 A |
| Temperaturbereich | +5 °C bis +30 °C, <80 % rF +31 °C bis +40 °C, <50 % rF |
Messleitungssatz für Solar-Strommesszangen Fluke TLPV2, Schwarz/Rot
| Spezifikationen | |
| Spannung | Entspricht IEC/EN61010-031 CAT III 1500 V Nicht unter Last trennen Nicht für die dauerhafte Installation vorgesehen |
| Stromstärke | 30A |
| Temperaturbereich | +5 °C bis +30 °C, <80 % rF; +31 °C bis +40 °C, <50 % rF |
Modelle: Fluke Solarkit 393 FC mit Messleitungen TLPV1 und TLPV2
Solarkit 393 FC mit Messleitungen TLPV1 und TLPV2
- Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 FC, Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V
- Messleitungen mit rechtwinkligen Steckern und Sicherheitskappen, Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V
- Flexible Stromzange iFlex (Sensorlänge 46 cm)
- Magnetischer Trageriemen TPAK
- Premium Transportkoffer für das 393 FC
- Messleitungssatz TLPV1 MC4 auf 4 mm
- Messleitungssatz für Solar-Strommesszangen TLPV2, schwarz/rot
- Trennwerkzeug TLPV-UTOOL für PV-Steckverbinder (2)





