Termovisor de uso geral Ti100
Model#: FLK-Ti100 9HZ
Principais recursos
- Câmera de termografia resistente, leve, com os recursos mirar e disparar e foco fixo
- Indicador a laser para auxiliar ao mostrar onde estão os problemas
- Aumente a produtividade e comunicação com o Fluke Connect®, a maior solução sem fio de teste e medição do mundo
- Informe medições com a chamada de vídeo ShareLive™ - obtenha respostas imediatas ou aprovações de trabalho sem sair do local de inspeção
Com a inovadora Câmera de termografia de uso geral Ti100 resistente e fácil de usar, passe menos tempo descobrindo problemas e mais tempo resolvendo-os.
Informações gerais sobre o produto: Termovisor de uso geral Ti100
Chegou a câmera de termografia profissional mais leve, mais resistente e mais fácil de usar.
Realize inspeções em infravermelho de forma mais rápida e eficiente com a Câmera de termografia Ti100.
Apresentando o maior conjunto de ferramentas de teste conectadas do mundo
Aumente a produtividade e comunicação com a Fluke Connect®, a maior solução sem fio de teste e medição do mundo. Informe medições com a chamada de vídeo ShareLive™ - obtenha respostas imediatas ou aprovações de trabalho sem sair do local de inspeção.
Especificações: Termovisor de uso geral Ti100
Especificações detalhadas
| Resolução de IV (tamanho FPA) | Microbolômetro não-resfriado, 160 x 120 FPA |
| Banda espectral | 7,5 µm a 14 µm (onda longa) |
| Taxa de captura ou de atualização | Versões de 9 Hz |
| NETD (sensibilidade térmica) | ? 0,10 °C à temperatura-alvo de 30 °C (100 mK) |
| Campo de visão (field of view - FOV) | 22,5 °H x 31 °V |
| Resolução espacial (spatial resolution - IFOV) | 3,39 mRad |
| Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10 °C) | -20 °C a +250 °C (-14 °F a 482 °F) |
| Precisão na medição da temperatura | ± 2 °C ou 2 % (a 25 °C nominais, o que for maior) |
| Mecanismo de foco | Foco fixo a partir de 1,2 m (4 pés) |
| Tecnologia IR Fusion® | Não, somente totalmente IV |
| Compatível com o Fluke Connect | Sim |
| Alarmes de cor | — |
| Paletas padrão | Vermelho-Azul, Ironbow, Escala de cinza, Âmbar |
| Paletas Ultra Contrast™ | — |
| Marcadores de quente e frio | — |
| Marcadores de local definidos pelo usuário | Somente em SmartView® |
| Caixa central (MÍN/MÉD/MÁX) | — |
| Controle de nível e amplitude | Manual e automático |
| Amplitude mínima (no modo automático) | 5 °C |
| Amplitude mínima no modo manual | 2,5 °C |
| Distância focal IV mínima | 1,2 m (4 pés) |
| Peso | 0,726 kg (1,6 lb) |
| Tamanho | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm (11,2 x 3,4 x 5,3 pol) |
| Mostrador de cristal líquido (LCD) | Diagonal de 3,5 polegadas (formato retrato) |
| Câmera visível | N/D |
| Paralaxe mínima | N/D |
| Sistema de anotações IR-PhotoNotes™ | — |
| Apontador laser | Sim |
| Lanterna | — |
| Bússola (cardeal) eletrônica | — |
| Correção de emissividade | Sim |
| Correção de transmissão | — |
| Compensação (refletida) em segundo plano | Sim |
| Anotação de voz (áudio) | — |
| Vários modos de saída de vídeo | — |
| Gravação de vídeo em vários modos (codificação padrão AVI com MPEG) | — |
| Gravação de vídeo para vários modos (radiométrico .IS3) | — |
| Visualização de memória | Visualização de miniaturas |
| Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Uma |
| Vida útil da bateria | Mais de 4 horas (cada)* |
| Base de carga da bateria externa | Opcional (acessório) |
| Fonte de alimentação | Sim |
| Teste de queda | 2 metros (6,5 pés) |
| Classificação de proteção de entrada (IP) (IEC 60529) | IP54 |
| Ciclo de calibração est. | 2 anos |
| Leitor de cartão multifuncional | — |
| Armazenamento de memória | Cartão de memória SD de 2 GB |
| Recurso de download direto | Download direto por mini USB |
| Faixa de temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) |
| Umidade em operação | Operação e armazenamento, de 10% a 95 % sem condensação |
| Vibração e choque | 2 G, IEC 68-2-26 e 25 G, IEC 68-2-29 |
| Normas de segurança | IEC 61010-1: Cat Nenhum, Grau de poluição 2 |
| C tick | IEC/EN 61326-1 |
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Parte 5 |
| Manual do usuário | Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, espanhol, finlandês, francês, holandês, húngaro, inglês, italiano, japonês, polonês, português, russo, sueco, tcheco e turco |
| Período de garantia padrão | 2 anos |
| Garantia estendida e planos de assistência técnica | Sim |
Modelos: Termovisor de uso geral Ti100
FLK-Ti100 9HZ
Fluke Ti100 General Use Infrared Camera
Câmera de termografia de uso geral (9 Hz)
Inclui:
- Câmera de termografia Fluke Ti100
- Adaptador CA
- Bateria "inteligente" de íon de lítio (1)
- Cabo USB
- Cartão de memória SD
- Estojo rígido
- Bolsa para transporte
- Alça ajustável para a mão (uso com a mão direita ou esquerda)
- Manual do usuário impresso em Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Chinês Simplificado, todos os outros manuais no CD do software SmartView®
- Ficha de registro da garantia
Manuais + recursos: Termovisor de uso geral Ti100
- Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 | Manual do Usuário
- Fluke Connect Wi-Fi to Thermal Imager | Guia de referência rápida
- Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti100, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 | Folha de segurança
- Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 | Guia de referência rápida
- Fluke Infrared Camera: IR-Fusion® Technology
- Fluke thermal imaging: just another day on the job
- Fluke smartview 3d-IR: IR analysis and reporting software
- Thermal Imaging CNX™: Set-Up is Easy 123 Video, Set-Up Your Thermal Imager to CNX Modules
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - Introduction
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - Technology
- Fluke Thermal Imaging for Building Inspectors - Building Envelope
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - Moisture
- Thermal Imagers for Building Inspectors - Commercial Properties
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - HVAC
- 6001299A-FC-PairT3000-PT-BR-1920x1080
- 6001590a-Ti400_BRPT_H264_960x540
- 6002428A-FC-EquipmentLog-PT-BR-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-PT-BR-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-PT-BR-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-PT-BR-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-PT-BR-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-PT-BR-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-PT-BR-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-PT-BR-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-PT-BR-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-PT-BR-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-PT-BR-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-PT-BR-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-PT-BR-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-PT-BR-1920x1080
- 6002754A-FC-MultipleTools-PT-BR-1920x1080



