| 通用技術指標 |
| 直流電壓 | | 量程: | 400 mV - 300V | | 準確度: | ±0.3% | | 最佳解析度: | 0.1 mV |
|
| 交流電壓 | | 量程: | 4V - 300V | | 準確度: | ±2.5% | | 最佳解析度: | 0.001V |
|
| 直流電流 | | 量程: | 4mA - 10A | | 準確度: | ±1.0% | | 最佳解析度: | 0.001A |
|
| 交流電流 | | 量程: | 40mA - 10A | | 準確度: | ±2.5% | | 最佳解析度: | 0.01A |
|
| 電阻 | | 量程: | 400 W - 40 MW | | 準確度: | ±0.5% | | 最佳解析度: | 0.1 W |
|
| 頻率 | | 量程: | 99.99 Hz - 99.99 kHz | | 準確度: | ±0.1% | | 最佳解析度: | 0.01Hz |
|
| 溫度 | | 量程: | -40 ºF 至 1839 ºF (-40ºC 至 999ºC) | | 準確度: | ±0.3% | | 最佳解析度: | 1º |
|
| 閉合角 | | 量程: | 0 - 120 | | 準確度: | ±2º | | 最佳解析度: | 1º |
|
| 占空比 | | 量程: | 0.0% - 99.9% | | 準確度: | ±0.2%/kHz | | 最佳解析度: | 0.1% |
|
| 轉速(RPM) | | 量程: | 60 - 7000 RPM | | 準確度: | ±0.2% | | 最佳解析度: | 1 RPM |
|
| 安全特性 | | | 滿足 IEC 1010 安全標準對 300V CAT III 應用的要求。過壓保護等級為 IEC 1010-1 4 kV。 |
|
| 保固 | |