繁体中文

Fluke 714B 熱電偶校正器

主要功能

  • 714B 可以測量和模擬 (17種) 不同的熱電偶類型和毫伏
  • 測量 4 至 20 mA 訊號的同時還能取得溫度訊號
  • 每個裝置皆設計有吊掛工具,並隨附在內
  • 可設定的 0% 及 100% 來源設定,快速進行 25% 線性檢查
  • 線性升降及 25% 階差自動升降 (根據 0% 及 100% 設定)
  • 雙輸入及背光顯示幕,利於輕鬆解讀測量
  • 開啟電源時仍記憶著關閉電源時的設定,輕鬆重新啟動測試
  • 1 年與 2 年規格及校正可追溯證書

產品概述: Fluke 714B 熱電偶校正器

若溫度校正專業人員要求的是高度精準、簡單易用且功能單一的熱電偶溫度校正器,Fluke 714B 絕對是最理想的測試工具。

規格: Fluke 714B 熱電偶校正器

一般規格
任何端子與地線之間 或任兩個端子之間 的最高電壓30 V
操作溫度-10 °C 到 50 °C
存放溫度- 30 °C 至 60 °C
操作海拔2,000 公尺
存放海拔高度12,000 公尺
相對濕度
(% 操作相對濕度,
無凝結)
非凝結
90% (10 °C 至 30 °C)
75% (30 °C 至 40 °C)
45% (40 °C 至 50 °C)
(無凝結)
震動要求MIL-T-28800E,Class 2
摔落測試要求1 公尺
IP 評等IEC 60529:IP52
電磁 環境IEC 61326-1,攜帶式
安全性IEC 61010-1,最大 30 V
接地,第 2 級污染
電源4 個 AA NEDA 1.5A IEC LR6
電池
尺寸 (高 x 寬 x 長)52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm
重量515 g

DC mA 測量
解析度0-24 mA
範圍0.001 mA
精確度 (讀數的百分數 + 計數)0.010% + 2 μA
溫度係數± (0.002% 的讀數 + 0.002% 的範圍) /°C ( <18° C 或 >28° C)

毫伏測量與來源
解析度-10 mV 到 75 mV
範圍0.01 mV
精確度 (讀數的百分數 + 計數)0.015% + 10 μA
溫度係數± (0.002% 的讀數 + 0.002% 的範圍) /°C ( <18° C 或 >28° C)

熱電偶輸入與輸出
TC型範圍 (°C)測量 (°C)來源 (°C)
1 年2 年1 年2 年
E-250 至 200 °C1.320.60.9
-200 至 -100 °C0.50.80.30.4
-100 至 600 °C0.30.40.30.4
600 至 1000 °C0.40.60.20.3
N-200 至 -100 °C11.50.60.9
-100 至 900 °C0.50.80.50.8
900 至 1300 °C0.60.90.30.4
J-210 至 -100 °C0.60.90.30.4
-100 至 800 °C0.30.40.20.3
800 至 1200 °C0.50.80.30.3
K-200 至 -100 °C0.710.40.6
-100 至 400 °C0.30.40.30.4
400 至 1200 °C0.50.80.30.4
1200 至 1372 °C0.710.30.4
T-250 至 -200 °C1.72.50.91.4
-200 至 0 °C0.60.90.40.6
0 至 400 °C0.30.40.30.4
B600 至 800 °C1.3211.5
800 至 1000 °C11.50.81.2
1000 至 1820 °C0.91.30.81.2
R-20 至 0 °C2.32.81.21.8
0 至 100 °C1.52.21.11.7
100 至 1767 °C11.50.91.4
S-20 至 0 °C2.32.81.21.8
0 至 200 °C1.52.11.11.7
200 至 1400 °C0.91.40.91.4
1400 至 1767 °C1.11.711.5
C0 至 800 °C0.60.90.60.9
800 至 1200 °C0.81.20.71
1200 至 1800 °C1.11.60.91.4
1800 至 2316 °C231.32
L-200 至 -100 °C0.60.90.30.4
-100 至 800 °C0.30.40.20.3
800 至 900 °C0.50.80.20.3
U-200 至 0 °C0.60.90.40.6
0 至 600 °C0.30.40.30.4
BP0 至 1000 °C11.50.40.6
1000 至 2000 °C1.62.40.60.9
2000 至 2500 °C230.81.2
XK-200 至 300 °C0.20.30.20.5
300 至 800 °C0.40.60.30.6
G100 至 300 °C1.62.41.21.8
300 至 1500 °C11.511.5
1500 至 2320 °C231.62.4
D0 至 300 °C1.62.41.21.8
300 至 1500 °C11.511.5
1500 至 2315 °C231.62.4
P0 至 1000 °C1.62.40.60.9
1000 至 1395 °C230.81.2
M-50 至 100 °C11.50.40.6
100 至 1000 °C1.62.40.60.9
1000 至 1410 °C230.81.2

機型: Fluke 714B 熱電偶校正器

FLK-714B
Fluke 714B Thermocouple Calibrator
購買

隨附內容:

  • 磁性吊掛工具
  • 電池
  • 手冊
  • 校準可追蹤證書
  • 測試導線