Termometer Inframerah Fluke 59 MAX Infrared Thermometer
Compare products: termometer inframerah (ir) nonkontak
- Termometer IR Fluke 64 MAX
- Fluke 62 MAX, 62 MAX+<br>Infrared Thermometers
- Fluke 59 MAX+ Infrared Thermometer Inframerah
- 572-2 High Temperature Infrared Thermometer
- 568 Contact & Infrared Temperature Gun
- 561 HVAC Infrared & Contact Thermometer
- Fluke 568 Ex Intrinsically Safe Infrared Thermometer
- FoodPro Infrared Food Thermometer
Fitur utama
- Teknologi laser yang presisi akurat untuk pengukuran yang lebih akurat dan dapat diulang
- Layar LCD dengan backlit yang besar untuk memudahkan pembacaan
- Desain yang kecil dan berbobot ringan, mudah disimpan di kotak peralatan Anda
- Jarak 8:1 ke rasio titik
- Berperingkat IP4 untuk perlindungan ekstra
- Menampilkan suhu minimum, maksimum, atau rata-rata, atau perbedaan di antara dua ukuran
- Alarm Hi atau Lo untuk menampilkan dengan cepat hasil pengukuran yang di luar batas
- Ditenagai dengan satu (1) baterai AA
- Garansi satu tahun
Ikhtisar Produk: Termometer Inframerah Fluke 59 MAX Infrared Thermometer
Dengan pengalaman keahlian selama 65 tahun sebagai pemimpin dalam industri alat uji, Fluke telah membuat termometer inframerah 59 MAX dengan presisi yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan Anda secara akurat dan juga sesuai jalan dengan anggaran Anda. Didesain untuk tahan jika jatuh dari ketinggian 1 meter, Anda dapat mengandalkan termometer inframerah yang ringan dan ringkas ini untuk bisa digunakan saat Anda membutuhkannya.
Spesifikasi: Termometer Inframerah Fluke 59 MAX Infrared Thermometer
Spesifikasi | |||||||||||||||
Rentang Suhu | -30 °C hingga s/d 350 °C (-22 °F hingga s/d 662 °F) | ||||||||||||||
Akurasi (Geometri kalibrasi dengan suhu ambien 23 °C ±2 °C) |
| ||||||||||||||
Waktu Respons (95 %) | <500 mdtk (95 % dari bacaan) | ||||||||||||||
Respons Spektral | 8 mm hingga 14 mm | ||||||||||||||
Emisivitas | 0,10 hingga 1,00 | ||||||||||||||
Rasio Jarak ke Titik | 8:1 (dihitung pada 90 % dari energi) | ||||||||||||||
Resolusi Layar | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||||
Pengulangan (% dari bacaan) | ±1,0 % pembacaan atau ±1,0 °C (±2,0 °F), mana yang lebih besar | ||||||||||||||
Keperluan daya | Baterai 1 AA IEC LR06 | ||||||||||||||
Umur baterai | 12 jam dengan laser dan lampu latar menyala | ||||||||||||||
Berat | 220 g (7,76 oz) | ||||||||||||||
Ukuran | (156 x 80 x 50) mm (6,14 x 3,15 x 2) inci | ||||||||||||||
Suhu Pengoperasian | 0 °C hingga s/d 50 °C (32 °F hingga s/d 1122 °F) | ||||||||||||||
Suhu Penyimpanan | -20 °C hingga +60 °C (-4 °F hingga 140 °F), (tanpa baterai) | ||||||||||||||
Kelembaban Pengoperasian | 10 % hingga 90 % RH non-kondensasi @ 30 °C (86 °F) | ||||||||||||||
Ketinggian Pengoperasian | 2000 meter di atas permukaan laut | ||||||||||||||
Ketinggian Penyimpanan | 12.000 meter di atas permukaan laut | ||||||||||||||
Uji Jatuh | 1 m | ||||||||||||||
Peringkat Perlindungan Kemasukan | IP40 per IEC 60529 | ||||||||||||||
Getaran dan Goncangan | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 tohingga 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 mdtks | ||||||||||||||
Kepatuhan | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
Keamanan selamatan Laser | FDA dan EN 60825-1 Kelas II | ||||||||||||||
Kompatibilitas Elektromagnetik | 61326-1 EN 61326-2 |
Model: Termometer Inframerah Fluke 59 MAX Infrared Thermometer
Fluke 59 MAX
Fluke 59 MAX Infrared Thermometer
Infrared Thermometer, 8:1 spot
Infrared Thermometer, 8:1 spot
Termometer Inframerah, titik 8:1