| Spesifikasi Umum |
| Tegangan DC | | Rentang: | 400 mV - 300V | | Akurasi: | ±0,3% | | Resolusi Terbaik: | 0,1 mV |
|
| Tegangan AC | | Rentang: | 4V - 300V | | Akurasi: | ±2,5% | | Resolusi Terbaik: | 0,001V |
|
| Arus DC | | Rentang: | 4mA - 10A | | Akurasi: | ±1,0% | | Resolusi Terbaik: | 0,001 A |
|
| Arus AC | | Rentang: | 40mA - 10A | | Akurasi: | ±2,5% | | Resolusi Terbaik: | 0,01 A |
|
| Hambatan | | Rentang: | 400 L - 40 ML | | Akurasi: | ±0,5% | | Resolusi Terbaik: | 0,1L |
|
| Frekuensi | | Rentang: | 99,99 Hz - 99,99 kHz | | Akurasi: | ±0,1% | | Resolusi Terbaik: | 0,01 Hz |
|
| Suhu | | Rentang: | -40 ºF s/d 1839 ºF (-40ºC s/d 999ºC) | | Akurasi: | ±0,3% | | Resolusi Terbaik: | 1º |
|
| Sudut Dwell | | Rentang: | 0 - 120 | | Akurasi: | ±2º | | Resolusi Terbaik: | 1º |
|
| Siklus Kerja | | Rentang: | 0,0% - 99,9% | | Akurasi: | ±0,2%/kHz | | Resolusi Terbaik: | 0,1% |
|
| RPM | | Rentang: | 60 - 7000 RPM | | Akurasi: | ±0,2% | | Resolusi Terbaik: | 1 RPM |
|
| Keselamatan | | | Memenuhi standar keselamatan IEC 1010 untuk Aplikasi 300V CAT III. Terlindung dari transien tegangan berlebih hingga 4 kV per IEC 1010-1. |
|
| Garansi | |