Fluke 101 Digital Multimeter
Fitur utama
- Akurasi dc dasar 0,5%
- Peringkat keamanan CAT III 600 V
- Uji diode dan kontinuitas dengan buzzer
- Desain kecil dan ringan untuk digunakan dengan satu tangan
- Desain kokoh, tahan lama
- Pematian otomatis
- Baterai mudah diganti
Ikhtisar Produk: Fluke 101 Digital Multimeter
Didesain untuk uji kelistrikan dasar, multimeter digital Fluke 101 ini menawarkan pengukuran yang andal bagi teknisi listrik rumah tangga/komersial dan teknisi penyejuk ruangan. Multimeter berukuran kecil dan berbobot ringan ini sangat nyaman di genggaman Anda, namun cukup kokoh untuk digunakan setiap hari hingga bertahun-tahun. Jika berbicara mengenai multimeter untuk kalangan profesional yang terjangkau, multimeter digital Fluke 101 merupakan pilihan terbaik untuk Anda.
Spesifikasi: Fluke 101 Digital Multimeter
Spesifikasi Kelistrikan | ||
V AC (40-500Hz) | Rentang | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
Resolusi | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
Akurasi | 3.0%±3 digit 1.0%±3 digit | |
V DC | Rentang | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
Resolusi | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
Akurasi | 0.5%±3 digit | |
Tahanan Ohm | Rentang | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ |
Resolusi | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | |
Akurasi | 0.5 %±3 digit 0.5 %±2 digit 0.5 %±2 digit 0.5 %±2 digit 0.5 %±2 digit 1.5%±3 digit | |
Kapasitansi | Rentang | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000.0 μF |
Resolusi | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | |
Frekuensi (10 Hz – 100 kHz) | Rentang | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz |
Resolusi | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | |
Siklus Kerja | Rentang | 0.1% hingga 99.9% |
Resolusi | 0.10% | |
Spesifikasi Umum | ||
Peringkat CAT | CAT III 600 V | |
Rentang V AC | 600.0V | |
Rentang V DC | 600.0V | |
Rentang Ohm | 40.00 MΩ | |
Pematian Otomatis | Y | |
Kontinuitas | Y | |
Kapasitor | 100.0 μF | |
Frekuensi | 100.0 kHz | |
Penahan | Tidak | |
Siklus Kerja | Ya | |
Ukuran | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
Berat | 160 g | |
Baterai | Dua AAA | |
Garansi | 1 tahun | |
Spesifikasi Lingkungan | ||
Suhu Pengoperasian | 0 °C hingga +40 °C | |
Suhu Penyimpanan | -30 °C hingga +60 °C | |
Kelembaban Pengoperasian | Non-kondensasi (<10 °C) <=90% RH (pada 10 °C hingga 30 °C) <=75% RH (pada 30 °C hingga 40 °C) (Tanpa kondensasi) | |
Kelembapan Pengoperasian, 40 MΩ | 80% RH 10 °C hingga 30 °C, 70% RH 30 °C hingga 40 °C | |
Ketinggian Pengoperasian | 2.000 meter | |
Ketinggian Penyimpanan | 12.000 meter | |
Rating IP | IP 40 per IEC 60529 | |
Persyaratan Getaran | MIL-PRF-28800F, Kelas 2 | |
Persyaratan Uji Jatuh | Pada suhu -10°C dan ketinggian 1 meter dari permukaan, berdasarkan standar IEC-61010-1, dan Fluke SOP 39.1 untuk Peralatan genggam portabel Uji jatuh wadah pengiriman berdasarkan standar Fluke SOP 39. | |
EMI, RFI, EMC | Harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku dalam IEC/EN 61326-1 | |
Penyerapan/Korosi | Per Fluke SOP 39.1 | |
Koefisien Suhu | Tambahkan 0,1 x akurasi yang ditentukan untuk setiap derajat C di atas 28 °C atau di bawah 18 ºC |
Model: Fluke 101 Digital Multimeter
Fluke 101
Multimeter