Multímetro digital de bolsillo Fluke 106
Características principales
- Medición de tensión de CA y CC
- Medición de corriente de CC y CA
- Medición de resistencia
- Medición de capacitancia
- Tamaño compacto: 142 mm x 69 mm x 28 mm
Descripción general del producto: Multímetro digital de bolsillo Fluke 106
El Fluke 106 es un multímetro compacto y fácil de usar, diseñado para adaptarse a su forma de trabajar. Es el instrumento perfecto para una primera evaluación de fallos: lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo de una camisa o en una bolsa de herramientas, lo suficientemente resistente para soportar el uso diario y extremadamente sencillo de utilizar. Todo ello sin comprometer la seguridad. Para aplicaciones cotidianas en las que no se requiere precisión de verdadero valor eficaz, el Fluke 106 proporciona mediciones fiables en todo momento.
Accesorios incluidos:
- Multímetro digital Fluke 106
- Juego de cables de prueba TL75 Hard Point™
- Dos pilas AAA (instaladas)
Especificaciones: Multímetro digital de bolsillo Fluke 106
La precisión se garantiza durante un año tras la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 °C a 28 °C, con una humedad relativa del 0% al 75%. Las especificaciones de precisión se presentan en la forma: ±([% de la lectura] + [número de dígitos menos significativos]).
| Especificaciones de precisión | ||||
| Función | Rango | Resolución | Precisión | |
| Tensión de CA (40-500 Hz)1 | 6,000 V 60,00 V 600,0 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V | 1,0% + 3 | |
| Tensión de CC | 6,000 V 60,00 V 600,0 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V | 0,5% + 3 | |
| Milivoltios de CA | 600,0 mV | 0,1 mV | 3,0 % + 3 | |
| Resistencia (ohmios) | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | 0,5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3 | |
| Capacitancia2 | 50,00 nF 500,0 nF 5,000 μF 50,00 μF 500,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2% + 5 2% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 | |
| Corriente de CA (40-200 Hz) | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 | |
| Corriente de CC | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 | |
| ||||
| Función | Protección contra sobrecargas | Impedancia de entrada (nominal) | Factor de rechazo en modo común | Factor de rechazo en modo normal |
| Tensión de CA | 600 V 1 | >10 MΩ <100 pF 2 | >60 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz | − |
| Milivoltios de CA | 600 mV | >1 M <100 pF | >80 dB a 50 Hz o 60 Hz | − |
| Tensión de CC | 600 V 1 | >10 MΩ <100 pF | >100 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz | >45 dB a 50 Hz o 60 Hz |
| ||||
| Especificaciones generales | ||||
| Tensión máxima entre cualquier terminal y la puesta a tierra | 600 V | |||
| Pantalla (LCD) | 6000 recuentos, 3 actualizaciones/segundo | |||
| Tipo de batería | 2 pilas AAA, NEDA 24A, IEC LR03 | |||
| Duración de la batería | 200 h como mínimo | |||
| Temperatura | ||||
| Funcionamiento | de 0 °C a 40 °C | |||
| Almacenamiento | de -30 °C a 60 °C | |||
| Humedad relativa: | ||||
| Humedad de funcionamiento | Sin condensación a <10 °C ≤90% entre 10 °C y 30 °C; ≤75% entre 30 °C y 40 °C | |||
| Humedad de funcionamiento, intervalo de 40 MΩ: | ≤80% entre 10 °C y 30 °C; ≤70% entre 30 °C y 40 °C | |||
| Altitud | ||||
| Funcionamiento | 2000 m | |||
| Almacenamiento | 12 000 m | |||
| Coeficiente de temperatura | 0,1 x (precisión especificada)/°C (<18 °C o >28 °C) | |||
| Protección con fusible de las entradas de corriente | Fusible rápido de 11 A y 1000 V, pieza especificada por Fluke | |||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 142 mm x 69 mm x 28 mm | |||
| Peso | 200 g | |||
| Clasificación IP | IEC 60529: IP 40 | |||
| Seguridad | IEC 61010-1: 600 V CAT III, grado de contaminación 2 | |||
| Entorno electromagnético | IEC 61326-1: Portátil | |||
| Compatibilidad electromagnética | Aplicable solo para su uso en Corea. Equipo de clase A (equipo de difusión y comunicación industrial)1 | |||
| ||||
Modelos: Multímetro digital de bolsillo Fluke 106
Multímetro digital de bolsillo Fluke 106
Número de pieza UPC: 1 95112 15581 3
Contenido:
- Multímetro digital de bolsillo Fluke 106
- Juego de cables de prueba Tl75 Hard Point
- 2 pilas AAA (instaladas)
- Manual de usuario
