Fluke 375 True RMS AC/DC Clamp Meter
Model#: Fluke 375
Características principais
| |
Conformidade de segurança |
Qual é a diferença entre os modelos de pinças amperimétricas?
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
| Medir corrente AC | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medir corrente AC via iFlex | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
| Medir tensão AC | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
| Medir continuidade | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? |
| Medir corrente DC | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
| Medir tensão DC | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
| Medir resistência | 6,000 ? | 6,000 ? | 6,000 ? | 60k ? | 60k ? | 60k ? |
| Medir frequência | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
| Medir corrente de arranque | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
| Trabalhar em áreas com pouca luminosidade | Retroiluminação | |||||
| Medir cargas não lineares | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms |
Descrição do produto: Fluke 375 True RMS AC/DC Clamp Meter
Esteja preparado para tudo.
Com medições da tensão e corrente AC True-rms, a pinça amperimétrica Fluke 375 pode ler até 600 V e 600 A em AC e DC e tem capacidade para medir frequências até 500 Hz. Além disso, a pinça 375 é compatível com a nova sonda de corrente flexível iFlex (à venda separadamente) que amplia a gama de medição até 2500 A AC.
Conformidade de segurança
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Especificações: Fluke 375 True RMS AC/DC Clamp Meter
| Especificações eléctricas | ||||
| Corrente AC via mandíbula | ||||
| Gama | 600,0 A | |||
| Resolução | 0,1 A | |||
| Precisão | 2% ± 5 dígitos (10-100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) | |||
| Factor de crista (50/60 Hz) | 3 @ 500 A Acrescente 2% para F.C. > 2 | |||
| Corrente AC via sonda de corrente flexível | ||||
| Gama | 2500 A | |||
| Resolução | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
| Precisão | 3% ±5 dígitos (5 – 500 Hz) | |||
| Factor de crista (50/60Hz) | 3,0 a 1100 A 2,5 a 1400 A 1,42 a 2500 A Acrescente 2% para F.C. > 2 | |||
| Distância da posição óptima | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erro | |
![]() | A | 0,5 pol. (12,7 mm) | 1,4 pol. (35,6 mm) | ± 0,5% |
| B | 0,8 pol. (20,3 mm) | 2,0 pol. (50,8 mm) | ± 1,0% | |
| C | 1,4 pol. (35,6 mm) | 2,5 pol. (63,5 mm) | ± 2,0% | |
| A incerteza da medição pressupõe um condutor primário centralizado em posição óptima, nenhum campo magnético ou eléctrico externo e dentro da gama da temperatura de operação. | ||||
| Corrente DC | ||||
| Gama | 600,0 A | |||
| Resolução | 0,1 A | |||
| Precisão | 2% ± 5 dígitos | |||
| Tensão AC | ||||
| Gama | 600,0 V | |||
| Resolução | 0,1 V | |||
| Precisão | 1,5% ± 5 dígitos (20 – 500 Hz) | |||
| Tensão DC | ||||
| Gama | 600,0 V | |||
| Resolução | 0,1 V | |||
| Precisão | 1% ± 5 dígitos | |||
| mV DC | ||||
| Gama | 500,0 mV | |||
| Resolução | 0,1 mV | |||
| Precisão | 1% ± 5 dígitos | |||
| Frequência via mandíbula | ||||
| Gama | 5,0 - 500,0 Hz | |||
| Resolução | 0,1 Hz | |||
| Precisão | 0,5% ± 5 dígitos | |||
| Nível de disparo | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
| 10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
| Frequência via sonda de corrente flexível | ||||
| Gama | 5,0 - 500,0 Hz | |||
| Resolução | 0,1 Hz | |||
| Precisão | 0,5% ± 5 dígitos | |||
| Nível de disparo | 5 – 20 Hz, ≥ 25 A | |||
| 20 – 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
| Resistência | ||||
| Gama | 60 kΩ | |||
| Resolução | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
| Precisão | 1% ± 5 dígitos | |||
| Capacidade | ||||
| Gama | 1000 μF | |||
| Resolução | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
| Precisão | 1% ± 4 dígitos | |||
| Especificações mecânicas | ||||
| Dimensões (C x L x A) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
| Peso | 388 g | |||
| Abertura da garra | 34 mm | |||
| Diâmetro da sonda de corrente flexível | 7,5 mm | |||
| Comprimento do cabo da sonda de corrente flexível (da cabeça ao conector electrónico) | 1,8 m | |||
| Especificações ambientais | ||||
| Temperatura de funcionamento | 10 °C – +50 °C | |||
| Temperatura de armazenamento | -40°C – +60°C | |||
| Humidade de funcionamento | Não condensação (< 10 °C) ≤ 90% HR (a 10 °C – 30 °C) ≤ 75% HR (a 30 °C – 40 °C) ≤ 45% HR (a 40 °C – 50 °C) | |||
| Altitude de funcionamento | 3000 metros | |||
| Altitude de armazenamento | 12 000 metros | |||
| EMC | EN 61326-1:2006 | |||
| Coeficientes de temperatura | Acrescente 0,1 x precisão especificada para cada grau C acima de 28 °C ou abaixo de 18 °C | |||
| Especificações de segurança | ||||
| Conformidade de segurança | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 to 1000 V Categoria de medição (CAT) III 600 V Categoria de medição (CAT) IV Grau de poluição 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
| Aprovações de agências | ||||
| Pilhas | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||
Modelos: Fluke 375 True RMS AC/DC Clamp Meter
Fluke 375
True-rms AC/DC Clamp Meter
Included accessories:
- Coated instruction card
- Safety information sheet
- Soft carrying case
- TL75 test leads
- Two AA Alkaline batteries




