| 機能 | レンジ | ||
| 温度範囲 | -200 ℃~962 ℃ | ||
| 抵抗レンジ | 0 Ω~ 400 Ω、オートレンジ | ||
| プローブ | 公称RTPW:25 Ω~ 100 Ω RTD、PRTまたはSPRT |
||
| 特性 | ITS-90サブレンジ 4、6、7、8、9、10、11 IPTS-68:R0、α、δ、a4、c4 Callendar-Van Dusen(カレンダー-ヴァン デューセン):R0、α、δ、β |
||
| 温度確度*、 代表値(メーターのみ) |
±0.004 ℃ at –100 ℃ ±0.006 ℃ at 0 ℃ ±0.009 ℃ at 100 ℃ ±0.012 ℃ at 200 ℃ ±0.018 ℃ at 400 ℃ ±0.024 ℃ at 600 ℃ |
||
| 動作温度範囲 | 16 ℃ ~ 30 ℃ | ||
| 抵抗分解能 | 0 Ω~ 20 Ω:0.0001 Ω 20 Ω~ 400 Ω:0.001 Ω |
||
| 温度分解能 | 0.001 ℃ | ||
| 励起電流 | 0.5および1 mAから選択可能、2 Hz | ||
| 測定周期 | 1秒 | ||
| デジタル・フィルター | 指数関数特性、時定数0~60秒(選択可能) | ||
| プローブ接続 | シールド付き4線、5ピンDINコネクター | ||
| 通信 | RS-232シリアル(標準装備)、IEEE-488(GPIB)(オプション) | ||
| ディスプレイ | 8桁、7セグメント、黄緑LED; 12.7 mm(0.5 in)の高さの文字 | ||
| 電源 |
要指定: |
||
| 寸法 | 幅 143 mm x 奥行き 181 mm x 高さ 61 mm (5.6 x 7.1 x 2.4 in) | ||
| 重量 | 1 kg(2.2 lbs.) | ||
| 校正 | 認定NISTトレーサブル校正 | ||
| 使用できるハート製プローブ | こちらをご覧ください | ||
![]() |
|
|
|